ÍÁ½¨·Ö²¿·ÖÏ³ÌÁ¿Çåµ¥

2010-12-01 16:13:42   À´Ô´£ºwww.512lw.com/   µã»÷Êý£º4678´Î

·Ö²¿·ÖÏ³Ì·Ñ×ۺϵ¥¼Û
    ¹¤³ÌÃû³Æ:          ×¡Õ¬Â¥ÍÁ½¨¹¤³Ì
    ÐòºÅ ¶¨¶î±àºÅ ¶¨¶îÃû³Æ µ¥Î» ¹¤³ÌÁ¿ ×ۺϵ¥¼Û ×ۺϺϼÛ
    
    1 010100000 A.1 ÍÁ£¨Ê¯£©·½¹¤³Ì 1 89269.87 89269.87
    2 010101000 A.1.1 ÍÁ·½¹¤³Ì 1 60232.37 60232.37
    3 010101001001 ƽÕû³¡µØ m2 995.86 2.8 2794.63
    4 1-98 ƽÕû³¡µØ 10m2 132.51 21.09 2794.63
    5 010101003001 ÍÚ»ù´¡ÍÁ·½;ÈýÀà¸ÉÍÁÉî3mÄÚ¶ÀÁ¢; m3 1383.26 41.52 57437.74
    6 1-24 È˹¤Íڵز۠µØ¹µÈýÀà¸ÉÍÁÉî3mÄÚ m3 2218.53 18.86 41841.47
    7 1-92 µ¥(Ë«)ÂÖ³µÔËÍÁ50mÄÚ m3 2218.53 7.03 15596.26
    8 010103000 A.1.3 ÍÁʯ·½»ØÌî 1 29037.5 29037.5
    9 010103001001 ÍÁ£¨Ê¯£©·½»ù²Û»ØÌî m3 1250 23.23 29037.5
    10 1-104 »ù(²Û)¿Ó»ØÌîÍÁº»Ìî m3 1250 11.76 14700
    11 1-1 È˹¤ÍÚÒ»Àà¸ÉÍÁÉî¶ÈÔÚ1.5mÄÚ m3 1250 4.44 5550
    12 1-92 µ¥(Ë«)ÂÖ³µÔËÍÁ50mÄÚ m3 1250 7.03 8787.5
    13 010400000 A.4 »ìÄýÍÁ¼°¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹¤³Ì 1 87438.9 87438.9
    14 010401000 A.4.1 ÏÖ½½»ìÄýÍÁ»ù´¡ 1 87438.9 87438.9
    15 010401001001 ´øÐλù´¡;.C15 m3 19.253 288.09 5546.59
    16 5-285 C15ÏÖ½½»ìÄýÍÁÌõÐλù´¡ÎÞÁºÊ½(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 19.253 288.09 5546.59
    17 010401002001 ¶ÀÁ¢»ù´¡C25 m3 220.438 371.49 81892.31
    18 2-122 C10ÉÌÆ·íŷDZÃËÍÎÞ½îµæ²ã m3 46.637 276.88 12912.85
    19 5-290 C25ÏÖ½½×®³Ð̨ ¶ÀÁ¢Öù»ù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 220.438 312.92 68979.45
    20 010300000 A.3 ÆöÖþ¹¤³Ì 1 127800.95 127800.95
    21 010301000 A.3.1 ×©»ù´¡ 1 27146.67 27146.67
    22 010301001001 "ש»ù´¡;ÌõÐÎ;Ë®ÄàM5£»
    " m3 100.08 271.24 27146.67
    23 3-1 M5Ö±ÐÎש»ù´¡ m3 96.69 196.21 18971.54
    24 3-2 M5Ô²¡¢»¡ÐÎש»ù´¡ m3 3.39 204.43 693.01
    25 3-42 ǽ»ù·À³±²ã·Àˮɰ½¬ 10m2Í¶Ó°Ãæ»ý 92.566 80.83 7482.1
    26 010302000 A.3.2 ×©ÆöÌå 1 100654.28 100654.28
    27 010304001001 ¿ÕÐÄשǽ¡¢Æö¿éǽ;240;km1;»ìºÏM5 m3 579.022 171.35 99215.41
    28 3-24 M5KM1Õ³ÍÁ¿ÕÐÄש190¡Á190¡Á90 1שǽ m3 579.022 171.35 99215.41
    29 010304001002 ¿ÕÐÄשǽ¡¢Æö¿éǽ120;km1;»ìºÏM5 m3 8.12 177.2 1438.86
    30 3-23 M5KM1Õ³ÍÁ¿ÕÐÄש190¡Á190¡Á90 1/2שǽ m3 8.12 177.2 1438.86
    31 010400000 A.4 »ìÄýÍÁ¼°¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹¤³Ì 1 309395.37 309395.37
    32 010402000 A.4.2 ÏÖ½½»ìÄýÍÁÖù 1 70055.5 70055.5
    33 010402001001 ¾ØÐÎÖù;C30 m3 109.162 335.09 36579.09
    34 5-295 C30ÏÖ½½¾ØÐÎÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 109.162 335.09 36579.09
    35 010402001002 ¾ØÐÎÖù;C25 m3 7.055 324.56 2289.77
    36 5-295 C25ÏÖ½½¾ØÐÎÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 7.055 324.56 2289.77
    37 010402002001 ÒìÐÎÖù;C30 m3 14.094 344.01 4848.47
    38 5-297 C30ÏÖ½½L T +ÐÍÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 14.094 344.01 4848.47
    39 010402002002 ÒìÐÎÖù;C25 m3 63.844 333.49 21291.33
    40 5-297 C25ÏÖ½½L T +ÐÍÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 63.844 333.49 21291.33
    41 010402001003 ¹¹ÔìÖù;C30 m3 6.135 368.7 2261.97
    42 5-298 C30ÏÖ½½¹¹ÔìÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 6.135 368.7 2261.97
    43 010402001004 ¹¹ÔìÖù£»C25 m3 7.775 358.18 2784.84
    44 5-298 C25ÏÖ½½¹¹ÔìÖù(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 7.775 358.18 2784.84
    45 010403000 A.4.3 ÏÖ½½»ìÄýÍÁÁº 1 28136.85 28136.85
    46 010403002001 ¾ØÐÎÁº;C30 m3 9.858 325.84 3212.13
    47 5-300 C30ÏÖ½½µ¥Áº¿ò¼ÜÁºÁ¬ÐøÁº(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 9.858 325.84 3212.13
    48 010403003001 ÒìÐÎÁº;C25 m3 12.163 316.88 3854.21
    49 5-301 C25ÏÖ½½ÒìÐÎÁºÌôÁº(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 12.163 316.88 3854.21
    50 010403001001 »ù´¡Áº£»C30 m3 16.828 326.02 5486.26
    51 5-299 C30ÏÖ½½»ù´¡ÁºµØ¿ÓÖ§³ÅÁº(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 16.828 326.02 5486.26
    52 010403004001 ȦÁº;C30 m3 36.144 339.91 12285.7
    53 5-302 C30ÏÖ½½È¦Áº(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 36.144 339.91 12285.7
    54 010403004002 Å®¶ùǽѹ¶¥;C25 m3 6.666 339.25 2261.44
    55 5-331 C25ÏÖ½½Ñ¹¶¥(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 6.666 339.25 2261.44
    56 010403005001 ¹ýÁº;C25 m3 3.004 345.24 1037.1
    57 5-303 C25ÏÖ½½¹ýÁº(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 3.004 345.24 1037.1
    58 010405000 A.4.5 ÏÖ½½»ìÄýÍÁ°å 1 185342.25 185342.25
    59 010405003001 ƽ°å;100mmÄÚ;C25 m3 4.32 316.97 1369.31
    60 5-316 C25ÏÖ½½Æ½°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 4.32 316.97 1369.31
    61 010405001001 ÓÐÁº°å;100mmÍâ;C30 m3 248.195 323.15 80204.21
    62 5-314 C30ÏÖ½½ÓÐÁº°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 248.195 323.15 80204.21
    63 010405001002 ÓÐÁº°å;100mmÄÚ;C25 m3 247.802 312.31 77391.04
    64 5-314 C25ÏÖ½½ÓÐÁº°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 247.802 312.31 77391.04
    65 010405001003 бÓÐÁº°å;100mmÄÚ;C25 m3 46.658 313.14 14610.48
    66 5-314±¸×¢1 C25ÏÖ½½ÓÐÁº°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 46.658 313.14 14610.48
    67 010405006001 À¸°å;H=500;100mmÄÚ;C25 m3 6.372 346.29 2206.55
    68 5-326 C25ÏÖ½½À¸°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 6.372 346.29 2206.55
    69 010405007001 Ìì¹µ¡¢Ìôéܰå;C25 m3 6.744 346.68 2338
    70 5-330 C25ÏÖ½½Ìì éܹµÊúÏòÌô°å(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 6.744 346.68 2338
    71 010405008001 Ñǫ̂°å£»C30 m3 5.246 332.42 1743.9
    72 5-323 C30ÏÖ½½Ñǫ̂(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 3.223 541.08 1743.9
    73 010405008002 Ñǫ̂°å;C25 m3 15.032 364.47 5478.73
    74 5-323 C25ÏÖ½½Ñǫ̂(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 10.456 523.98 5478.73
    75 010406000 A.4.6 ÏÖ½½»ìÄýÍÁÂ¥ÌÝ 1 6431.95 6431.95
    76 010406001001 Ö±ÐÎÂ¥ÌÝ;C30 m2 58.24 69.14 4027.17
    77 5-319 C30ÏÖ½½Â¥ÌÝÖ±ÐÎ(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 5.824 691.48 4027.17
    78 010406001002 Ö±ÐÎÂ¥ÌÝ;C25 m2 35.919 66.94 2404.77
    79 5-319 C25ÏÖ½½Â¥ÌÝÖ±ÐÎ(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 3.592 669.48 2404.77
    80 010407000 A.4.7 ÏÖ½½»ìÄýÍÁÆäËû¹¹¼þ 1 19428.8 19428.8
    81 010407002001 ɢˮJ9508-3/39; m2 16.38 38.35 628.25
    82 1-100 »ù(²Û)¿ÓÔ­ÍÁ´òµ×º» 10m2 1.638 6.52 10.67
    83 12-15 Ë®Äàɰ½¬ÕÒÆ½²ã(20mm)íÅ»òÓ²»ù²ãÉÏ 10m2 1.638 66.02 108.14
    84 12-172 C15íÅɢˮ 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 1.638 311.01 509.43
    85 010407002002 ÆÂµÀ;C15ËÕJ9501-10/11 m2 49.14 80.37 3949.82
    86 1-100 »ù(²Û)¿ÓÔ­ÍÁ´òµ×º» 10m2 4.914 6.52 32.03
    87 2-110 Ëéʯ¹àɰ½¬µæ²ã m3 4.914 163.58 803.83
    88 12-173 C15íÅ´óÃÅбÆÂ 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 4.914 453.64 2229.18
    89 12-174 Ë®Äàɰ½¬Â¦õã×öÔÚµØÃæíÅбÆÂ»ò¸Ö½îíÅбÆÂÉÏ 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 4.914 180.05 884.76
    90 010407001001 ÆäËû¹¹¼þ;íÅÏßÌõ;C30 m 267.4 8.35 2232.79
    91 5-310 C30ÏÖ½½ÒÀ¸½ÓÚÁº Ç½ÉϵÄíÅÏßÌõ(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m 26.74 83.5 2232.79
    92 010407001002 ÆäËû¹¹¼þ;íÅÏßÌõ;C25 m 194.4 8.09 1572.69
    93 5-310 C25ÏÖ½½ÒÀ¸½ÓÚÁº Ç½ÉϵÄíÅÏßÌõ(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m 19.44 80.9 1572.69
    94 010404001001 Ö±ÐÎǽ;Ö±ÐÎǽ;400mmÄÚ;C30 m3 26.74 327.23 8750.13
    95 5-308 C30ÏÖ½½µØÃæÒÔÉÏÖ±(Ô²)ÐÎǽ200mmÍâ(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) m3 26.74 327.23 8750.13
    96 010407001003 ÆäËû¹¹¼þ;C20 m2 46.32 49.54 2295.1
    97 5-333 C20ÏÖ½½Ì¨½×(·Ç±ÃËÍÉÌÆ·íÅ) 10m2Ë®Æ½Í¶Ó°Ãæ»ý 4.632 495.49 2295.1
    98 010700000 A.7 ÎÝÃæ¼°·ÀË®¹¤³Ì 1 108451.3 108451.3
    99 010701000 A.7.1 Íß¡¢ÐͲÄÎÝÃæ 1 37720.93 37720.93
    100 010701001001 ÍßÎÝÃæ m2 482.76 78.13 37720.93
    101 9-7 ÆÌË®Äà²ÊÍß 10m2 48.276 397.59 19194.05
    102 9-8 Ë®Äà²ÊÍß¼¹Íß 10m 48.276 175.31 8463.26
    103 9-4 Ë®Äàɰ½¬·Û¹ÒÍßÌõ ¶ÏÃæ20¡Á30mm ¼ä¾à315mm 10m2 48.276 29.93 1444.9
    104 9-82 ËÜÁÏÓ͸àÌù²£Á§ÏËά²¼Ò»²¼¶þÓÍ 10m2 48.276 178.53 8618.71
    105 010702000 A.7.2 ÎÝÃæ·ÀË® 1 70730.36 70730.36
    106 010702003001 ÎÝÃæ¸ÕÐÔ·ÀË® m2 671.91 90.96 61122.42
    107 9-69-[d9-71]*1.00 ·Àˮɰ½¬·ÀË®ÎÝÃæÓзָñ·ì20mm 10m2 67.191 122.17 8208.72
    108 9-72 C20ϸʯíÅ·ÀË®ÎÝÃæÓзָñ·ì40mm 10m2 67.191 243.51 16361.68
    109 9-82 ËÜÁÏÓ͸àÌù²£Á§ÏËά²¼Ò»²¼¶þÓÍ 10m2 67.191 178.53 11995.6
    110 9-216 ÎÝÃæ Â¥µØÃ汣θôÈȾ۱½ÒÒÏ©ÅÝÄ­°å m3 16.8 1083.91 18209.68
    111 9-75 Ë®Äàɰ½¬·ÀË®ÎÝÃæÓзָñ·ì20mm 10m2 67.191 92.52 6216.51
    112 17-74 ¼ìÐÞ¿× 600¡Á600 10¸ö 0.3 434.03 130.2
    113 010702004001 ÎÝÃæÅÅË®¹Ü m 127.9 48.62 6219.21
    114 9-201 Å®¶ùǽÖýÌúÍäÍ·ÂäË®¿Ú 10¸ö 1.1 1994.22 2193.64
    115 9-190 PVCË®¶· ¦µ100 10Ö» 1.1 259.1 285.01
    116 9-188 PVCË®Âä¹Ü ¦µ100 10m 12.79 292.46 3740.56
    117 010702005001 ÎÝÃæÌì¹µ¡¢Ñعµ·ÀË® m2 91.12 37.18 3388.73
    118 9-69+[d9-71]*6.00 ·Àˮɰ½¬·ÀË®ÎÝÃæÓзָñ·ì55mm 10m2 9.122 249.32 2274.29
    119 9-69-[d9-71]*1.00 ·Àˮɰ½¬·ÀË®ÎÝÃæÓзָñ·ì20mm 10m2 9.122 122.17 1114.43
    120 020100000 B.1 Â¥µØÃ湤³Ì 1 174301.86 174301.86
    121 020101000 B.1.1 ÕûÌåÃæ²ã 1 41499.87 41499.87
    122 020101001001 Ë®Äàɰ½¬Â¥µØÃæ m2 1045.4 39.69 41499.87
    123 1-100 »ù(²Û)¿ÓÔ­ÍÁ´òµ×º» 10m2 104.54 6.52 681.6
    124 12-22 Ë®Äàɰ½¬Â¥µØÃæ20mm 10m2 104.54 82.26 8599.46
    125 12-11 C15íŲ»·Ö¸ñµæ²ã m3 65.124 307.96 20055.58
    126 12-9 Ëéʯ¸ÉÆÌµæ²ã m3 104.54 116.35 12163.22
    127 020102000 B.1.2 ¿éÁÏÃæ²ã 1 17487.92 17487.92
    128 020102001001 ʯ²ÄÂ¥µØÃæ  m2 62.3 280.7 17487.92
    129 12-57 »¨¸ÚÑÒË®Äàɰ½¬Â¥µØÃæ 10m2 6.23 2807.05 17487.92
    130 020105000 B.1.5 Ìß½ÅÏß 1 5935.22 5935.22
    131 020105002001 ʯ²ÄÌß½ÅÏß m2 20.861 284.51 5935.22
    132 12-60 »¨¸ÚÑÒË®Äàɰ½¬Ìß½ÅÏß 10m 13.907 426.78 5935.22
    133 020106000 B.1.6 Â¥ÌÝ×°ÊÎ 1 57948.45 57948.45
    134 020106001001 ʯ²ÄÂ¥ÌÝÃæ²ã  m2 101.253 315.66 31962.36
    135 12-58 »¨¸ÚÑÒË®Äàɰ½¬Â¥ÌÝ 10m2 10.125 3023.48 30612.73
    136 14-115 ÏÖ½½íÅÌìÅï»ìºÏɰ½¬Ãæ 10m2 11.12 83.58 929.4
    137 16-301 Ĩ»ÒÃæÂúÅúÄå×Ó¶þ±é 10m2 11.12 37.79 420.22
    138 020101003001 ϸʯ»ìÄýÍÁÂ¥µØÃæ m2 1619.56 16.04 25986.08
    139 12-18-[d12-19]*2.00 ϸʯíÅÕÒÆ½²ã30mm 10m2 161.956 117.37 19008.77
    140 12-26 Ë®Äàɰ½¬¼Ó½¬Ä¨¹âËæµ·ËæÄ¨ºñ5mm 10m2 161.956 39.92 6465.28
    141 12-121 Â¥µØÃæ¿éÁÏÃæ²ãËáÏ´´òÀ¯ 10m2 6.23 25.43 158.42
    142 12-122 Â¥ÌÝ̨½×¿éÁÏÃæ²ãËáÏ´´òÀ¯ 10m2 10.12 34.94 353.59
    143 020107000 B.1.7 ·öÊÖ¡¢À¸¸Ë¡¢À¸°å×°ÊÎ 1 51430.38 51430.38
    144 020107002001 Ӳľ·öÊÖ´øÀ¸¸Ë¡¢À¸°å m 64.25 122.5 7871.07
    145 12-162 Ð͸ÖÀ¸¸Ëľ·öÊÖÖÆ×÷°²×° 10m 6.425 1225.07 7871.07
    146 020107001001 ½ðÊô»¤´°À¸¸Ë m 220.2 90.84 20003.18
    147 12-167 ²»Ðâ¸Ö¹Ü¿¿Ç½·öÊÖ 10m 22.02 908.41 20003.18
    148 020107001002 Å®¶ùǽ½ðÊôÀ¸¸Ë;H=550;80*50·½¸Ö m 142.42 165.39 23556.12
    149 12-161 Ð͸ÖÀ¸¸Ë²»Ðâ¸Ö¹Ü·öÊÖ 10m 14.242 1653.99 23556.12
    150 020200000 B.2 Ç½¡¢ÖùÃæ¹¤³Ì 1 183567.87 183567.87
    151 020201000 B.2.1 Ç½ÃæÄ¨»Ò 1 87230.19 87230.19
    152 020201001001 Ç½ÃæÎÔÊÒ m2 5298.796 13.18 69838.18
    153 13-31 שÄÚÇ½ÃæÄ¨»ìºÏɰ½¬ 10m2 529.88 94.01 49814.01
    154 16-301 Ĩ»ÒÃæÂúÅúÄå×Ó¶þ±é 10m2 529.88 37.79 20024.16
    155 020201001002 Ç½Ãæ³÷ÎÀ¼ä m2 578.18 8.97 5191.47
    156 13-12 שÄÚÇ½Ãæ Ç½È¹Ä¨Ë®Äàɰ½¬´òµ× 10m2 57.818 89.79 5191.47
    157 020201001003 Ç½Ãæ¸ôÈȱ£Î m2 92.34 64.51 5957.13
    158 13-31 שÄÚÇ½ÃæÄ¨»ìºÏɰ½¬ 10m2 9.234 94.01 868.08
    159 9-241-[d9-242]*2.00 ÍâǽÍâ·ÀË®±£ÎÂÅçÍ¿¸ÄÐÔ¾Û°±õ¥Ó²ÅÝÌå 10mm 10m2 9.234 513.33 4740.08
    160 16-301 Ĩ»ÒÃæÂúÅúÄå×Ó¶þ±é 10m2 9.234 37.79 348.95
    161 020201002001 Ç½Ãæ×°ÊÎĨ»Ò m2 582.57 10.71 6243.4
    162 13-30 שÍâÇ½ÃæÄ¨»ìºÏɰ½¬ 10m2 58.257 107.17 6243.4
    163 020204000 B.2.4 Ç½ÃæÏâÌù¿éÁÏ 1 55213.94 55213.94
    164 020204003001 ¿éÁÏÇ½Ãæ m2 1028.25 53.69 55213.94
    165 13-124 Ç½Ãæ Ç½È¹É°½¬Õ³ÌùÓÔÃæ×©¹´·ì 10m2 102.825 536.97 55213.94
    166 020202000 B.2.2 ÖùÃæÄ¨»Ò 1 41123.74 41123.74
    167 020202001001 ÖùÁºÃæÒ»°ãĨ»Ò m2 3207.53 12.82 41123.74
    168 13-10±¸×¢1 ¾ØÐÎíÅÖù ÁºÄ¨Ö½½îʯ»Òɰ½¬ 10m2 320.753 128.21 41123.74
    169 020300000 B.3 ÌìÅ﹤³Ì 1 16861.59 16861.59
    170 020301000 B.3.1 ÌìÅïĨ»Ò 1 16861.59 16861.59
    171 020301001001 ÌìÅïĨ»Ò m2 1812.8 8.35 15151.38
    172 14-115 ÏÖ½½íÅÌìÅï»ìºÏɰ½¬Ãæ 10m2 181.28 83.58 15151.38
    173 020301001002 ÌìÅïĨ»ÒÌô°åÏ m2 204.62 8.35 1710.21
    174 14-115 ÏÖ½½íÅÌìÅï»ìºÏɰ½¬Ãæ 10m2 20.462 83.58 1710.21
    175 020400000 B.4 ÃÅ´°¹¤³Ì 1 307201.19 307201.19
    176 020402000 B.4.2 ½ðÊôÃÅ 1 307201.19 307201.19
    177 020402002001 ½ðÊôÍÆÀ­ÃÅ éÌ 109 792.99 86436.45
    178 15-2 ÂÁºÏ½ðƽ¿ª¼°ÍÆÀ­ÃÅ 10m2 28.233 3061.54 86436.45
    179 020406001001 ½ðÊôÍÆÀ­´° éÌ 220 887.49 195248.11
    180 15-3 ÂÁºÏ½ðÍÆÀ­´° 10m2 80.899 2413.48 195248.11
    181 020402003001 ½ðÊôµØµ¯ÃÅ éÌ 9 2835.18 25516.62
    182 15-1 ÂÁºÏ½ðµØµ¯»ÉÃÅ 10m2 8.1 3150.2 25516.62
    183 020500000 B.5 ÓÍÆá¡¢Í¿ÁÏ¡¢ñѺý¹¤³Ì 1 11913.7 11913.7
    184 020503000 B.5.3 Ä¾·öÊÖ¼°ÆäËû°åÌõÏßÌõÓÍÆá 1 173.6 173.6
    185 020503001001 ľ·öÊÖÓÍÆá m 64.25 2.7 173.6
    186 16-3 ·öÊÖ²»´øÍа堵×ÓÍÒ»±é ¹ÎÄå×Ó µ÷ºÍÆá¶þ±é 10m 6.425 27.02 173.6
    187 020507000 B.5.7 ÅçË¢¡¢Í¿ÁÏ 1 11740.1 11740.1
    188 020507001001 Ë¢ÅçÍ¿ÁÏ m2 497.64 7.47 3719.85
    189 16-307 ÄÚÇ½ÃæÈ齺ÆáÔÚĨ»ÒÃæÉÏ£¨¹²Óò¿·Ö£© 10m2 49.764 74.75 3719.85
    190 020507001002 Ë¢ÅçÍ¿ÁÏ m2 582.57 13.76 8020.24
    191 16-316 Ĩ»ÒÃæÍâǽ±½±ûÈ齺Æá 10m2 58.257 137.67 8020.24
    192 010400000 A.4 »ìÄýÍÁ¼°¸Ö½î»ìÄýÍÁ¹¤³Ì 1 526248.9 526248.9
    193 010416000 A.4.16 ¸Ö½î¹¤³Ì 1 524703.72 524703.72
    194 010416001001 ÏÖ½½»ìÄýÍÁ¸Ö½î t 120.296 4361.77 524703.72
    195 4-1 ÏÖ½½íʹ¼þ¸Ö½î¦µ12mmÄÚ t 66.163 4362.32 288624.17
    196 4-2 ÏÖ½½íʹ¼þ¸Ö½î¦µ25mmÄÚ t 54.133 4141.32 224182.07
    197 4-4 ÀäÔþ´øÀ߸ֽî t 0.671 4602.59 3088.33
    198 4-25 ÆöÌå¡¢°å·ìÄڼӹ̸ֽî(²»°óÔú) t 1.899 4638.83 8809.13
    199 010417000 A.4.17 ÂÝ˨¡¢Ìú¼þ 1 1545.17 1545.17
    200 010417002001 Ô¤ÂñÌú¼þ t 0.166 9308.26 1545.17
    201 4-27 Ìú¼þÖÆ×÷°²×° t 0.166 9308.26 1545.17
    202   ºÏ  ¼Æ   1942451.56

ÉÏһƪ£ºÍêÉÆ¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿²É¹º¹ÜÀí¹¤×÷..

ÏÂһƪ£º½»Í¨°²È«ÉèÊ©¹¤³Ì¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥
Êղص½QQÊéÇ© Ìí¼Óµ½°Ù¶ÈËѲØ
¡¾¡¿ ¡¾´òÓ¡¡¿ ¡¾¹Ø±Õ¡¿
¸ü¶à ÂÛÎÄ·¢±íÓëͶ¸å
>>·µ»ØÍøÕ¾Ê×Ò³
½ÌÓýÂÛÎÄÂÛÎÄÍø°æÈ¨ÓëÃâÔðÉùÃ÷£º
¢Ù¡¢½ÌÓýÂÛÎÄÂÛÎÄÍø£¨www.512lw.com£©ÂÛÎÄ·¢±í£¬ÊÇÒ»¸öרÃÅ´ÓÊÂÆÚ¿¯Íƹ㡢ÂÛÎÄ·¢±í¡¢ÂÛÎÄд×÷Ö¸µ¼µÄÕý¹æ»ú¹¹¡£±¾Õ¾ÌṩÕûÌåÂÛÎÄ·¢±í½â¾ö·½°¸£ºÊ¡¼¶ÂÛÎÄ/¹ú¼Ò¼¶ÂÛÎÄ/ºËÐÄÂÛÎÄ/CNÂÛÎÄ¡£
¢Ú¡¢±¾ÍøÕ¾ÖеÄÎÄÕ£¨°üÀ¨×ªÌùÎÄÕ£©µÄ°æÈ¨¹éÔ­×÷ÕßËùÓУ¬Èô×÷ÕßÓаæÈ¨ÉùÃ÷µÄ»òÎÄÕÂ´ÓÆäËüÍøÕ¾×ªÔØ¶ø¸½´øÓÐÔ­ËùÓÐÕ¾µÄ°æÈ¨ÉùÃ÷Õߣ¬Æä°æÈ¨¹éÊôÒÔ¸½´øÉùÃ÷Ϊ׼¡£
¢Û¡¢Èç±¾Íø×ªÔØ¸åÉæ¼°°æÈ¨µÈÎÊÌ⣬Çë×÷ÕßÒ»ÖÜÄÚÀ´µç»òÀ´º¯ÁªÏµ¡£
Ͷ¸åÓÊÏ䣺[email protected] ÁªÏµµç»°£º400-699-2260
ÔÚÏß×Éѯ£º ÂÛÎÄͶ¸å:63067332 ÂÛÎÄͶ¸å:940066109
 
ÂÛÎÄͶ¸å£º[email protected]   ×Éѯµç»°£º18068821172
×Éѯµç»°£º18068821172     ÔÚÏß×Éѯ£ºÂÛÎÄͶ¸å84796177
ÔÚÏß×Éѯ£ºÂÛÎÄͶ¸å84796893     ÔÚÏß×Éѯ£ºÂÛÎÄͶ¸å80134278

¹ØÓÚÎÒÃÇ| ÁªÏµÎÒÃÇ| ÐÅÓþ˵Ã÷| ºÏ×÷Á÷³Ì| ±¾Õ¾ÉùÃ÷
½ÌÓýÂÛÎÄÍø °æÈ¨ËùÓÐ © 2002-2012 ×ÉѯQQÈÈÏߣº ÂÛÎÄͶ¸å:84796893  ÔÚÏß¹µÍ¨£º
ËÕICP±¸20045593ºÅ-6